S platností od 1.9.2014 zvýšila Amway odměny v tabulce FAA (Founders Achievement Award). FAA body získáváte za vybudování Q12 (1 FAA), Smaragdových (1,5 FAA) a Diamantových (3 FAA) větví. Další FAA body můžete získat za vybudování mezinárodního byznysu. Tabulka FAA byla poprvé vyhlášena v roce 1994, kdy nejvyšší dosažitelná úroveň činila 40 FAA a odměna za její první dosažení činila $1,000,000. Nová tabulka je k nahlédnutí níže:
Úroveň (počet FAA bodů) |
odměna roční / za první dosažení (do 31.8.2014) |
odměna roční / za první dosažení (od 1.9.2014) |
8 FAA | $ 28,000 | $ 32,000 |
12 FAA | $ 56,000 | $ 64,000 |
16 FAA | $ 112,000 | $ 128,000 |
20 FAA | $ 168,000 | $ 192,000 |
25 FAA | $ 224,000 | $ 256,000 |
30 FAA | $ 336,000 | $ 384,000 |
35 FAA | $ 448,000 | $ 512,000 |
40 FAA | $ 560,000 / $ 1,120,000 | $ 640,000 / $ 1,280,000 |
45 FAA | $ 672,000 / $ 1,680,000 | $ 768,000 / $ 1,920,000 |
50 FAA | $ 784,000 / $ 2,240,000 | $ 896,000 / $ 2,560,000 |
55 FAA | $ 896,000 / $ 2,800,000 | $ 1,024,000 / $ 3,200,000 |
60 FAA | $ 1,008,000 / $ 3,360,000 | $ 1,152,000 / $ 3,840,000 |
65 FAA | $ 1,120,000 / $ 3,920,000 | $ 1,280,000 / $ 4,480,000 |
70 FAA | $ 1,232,000 / $ 4,480,000 | $ 1,408,000 / $ 5,120,000 |
Wouw wouw wouw
Jinak to nazvat nelze 😀
Už jenom ty pravidelné odměny jen na 8 FAA bodech. V Kč 800.000 Kč/rok. Jen z toho by se dalo slušně vyžít!